zielflagge - formula one
 
Rennkalender 2008
Hier der Rennkalender für die Saison 2008

Es wird 18 Rennen geben und mit Valencia (GP von Europa) und Singapur sind zwei neue Stecken hinzu gekommen.
Das Rennen in Singapur wird ein Nachtrennen sein, für uns zu angenehmen Sendezeiten (13 Uhr).
Der Große Preis von Deutschland findet 2008 auf dem Hockenheimring statt.

Rennkalender 2009


Nr. Grand Prix   Datum Startzeit Länge Runden Distanz
1 Australien / Melbourne 16 März 04:00 Uhr (MEZ) 5,303 km 58 307,574 km
2 Malaysia / Kuala Lumpur 23. März 08:00 Uhr (MESZ) 5,543 km 56 310,408 km
3 Bahrain / Manama 06. April 12:30 Uhr (MESZ) 5,417 km 57 308,523 km
4 Spanien / Barcelona 27. April 14:00 Uhr (MESZ) 4,627 km 66 305,382 km
5 Türkei / Istanbul 11. Mai 14:00 Uhr (MESZ) 5,338 km 58 309,396 km
6 Monaco / Monte Carlo 25. Mai 14:00 Uhr (MESZ) 3,340 km 78 260,520 km
7 Kanada / Montreal 08. Juni 19:00 Uhr (MESZ) 4,361 km 70 305,270 km
8 Frankreich / Magny-Cours 22. Juni 14:00 Uhr (MESZ) 4,411 km 70 308,586 km
9 Großbritannien / Silverstone 06. Juli 14:00 Uhr (MESZ) 5,141 km 60 308,355 km
10 Deutschland / Hockenheimring 20. Juli 14:00 Uhr (MESZ) 4,574 km 67 306,485 km
11 Ungarn / Budapest 03. August 14:00 Uhr (MESZ) 4,381 km 70 306,663 km
12 Valencia / Europa 24. August 14:00 Uhr (MESZ) 5,473 km 70 306,663 km
13 Belgien / Spa 07. September 14:00 Uhr (MESZ) 4,933 km 62 305,609 km
14 Italien / Monza 14. September 14:00 Uhr (MESZ) 5,793 km 53 306,720 km
15 Singapur 28. September 13:00 Uhr (MESZ) 5,067 km 61 309,087 km
16 Japan / Mount Fuji 12. Oktober 06:30 Uhr (MESZ) 5,807 km 67 305,721 km
17 China / Shanghai 19. Oktober 08:00 Uhr (MESZ) 5,451 km 56 305,066 km
18 Brasilien / São Paulo 02. November 19:00 Uhr (MESZ) 4,309 km 71 305,909 km




 
Formel 1 Wetter


 

  back |  print this site © 2008 / www.ritchies.de | impressum